Organisaatio
Järjestelytoimikunta
Risto Kauppinen
puheenjohtaja
Marjo Liljelund
varapuheenjohtaja
talous, SSBL:n hallitus
Jari-Pekka Lehtonen
markkinointi
Mervi Kilpikoski
toimikunnan sihteeri
Kuljetukset, majoitukset, VIP, oheistoiminnat
Markku Huoponen
Mediapalvelut
Ari Vehniäinen
Joukkueet, areenat, turvallisuus, seremoniat, ensiapu
Ismo Haaponiemi
Pääsihteeri
Uutiset
15.12.2010
Kultajuhlat torstaina 16.12.
Sarjataulukko
Group/Lohko A
| Joukkue | O | TM-PM | P |
|---|---|---|---|
| Finland | 3 | 36 - 5 | 6 |
| Russia | 3 | 17 - 23 | 4 |
| Canada | 3 | 14 - 27 | 2 |
| Denmark | 3 | 8 - 20 | 0 |
Group/Lohko B
| Joukkue | O | TM-PM | P |
|---|---|---|---|
| Switzerland | 3 | 55 - 4 | 6 |
| Latvia | 3 | 35 - 7 | 4 |
| Poland | 3 | 12 - 22 | 2 |
| Singapore | 3 | 5 - 74 | 0 |
Group/Lohko C
| Joukkue | O | TM-PM | P |
|---|---|---|---|
| Sweden | 3 | 81 - 3 | 6 |
| Estonia | 3 | 25 - 28 | 4 |
| Germany | 3 | 16 - 30 | 2 |
| Australia | 3 | 8 - 69 | 0 |
Group/Lohko D
| Joukkue | O | TM-PM | P |
|---|---|---|---|
| Czech Republic | 3 | 45 - 5 | 5 |
| Norway | 3 | 34 - 7 | 5 |
| Italy | 3 | 5 - 29 | 2 |
| Japan | 3 | 3 - 46 | 0 |
Otteluraportit
11.12.2010
Loppuottelu Suomi - Ruotsi
11.12.2010
Pronssiottelu Tshekki - Sveitsi
11.12.2010
Sijat 5-6: Latvia - Norja
10.12.2010
Semifinaali Ruotsi – Sveitsi

